Israeli AAA-AA 0-3 - Low Leverage Factor Bond iNDEX
Index Symbol: 1272
Close Level
Daily Change
Credit Rating
Duration
Yield to Maturity
Gov Spread
Performance
2025
0.00%1 Year
0.00%3 Years
0.00%5 Years
0.00%Annualized STD Dev
1 Year
0.00%3 Years
0.00%5 Years
0.00%Sharp Ratio
1 Year
0.003 Years
0.005 Years
0.00|
|
|
|---|---|
| REIT 1 B6 | 0.0 |
| Mivne B20 | 0.0 |
| Azrieli B4 | 0.0 |
| REIT 1 B5 | 0.0 |
| Airport City B5 | 0.0 |
| Israel Electric B32 | 0.0 |
| Azrieli B5 | 0.0 |
| Blue Square Real Estate B6 | 0.0 |
| Sella Real Estate B3 | 0.0 |
| Israel Electric B27 | 0.0 |
| Melisron B16 | 0.0 |
| Gav Yam B11 | 0.0 |
| Amot 6 | 0.0 |
| Alrov Properties B6 | 0.0 |
| Mega Or B8 | 0.0 |
| Blue Square Real Estate B8 | 0.0 |
| Poalim Hanpakot B100 | 0.0 |
| Discount Manpikim B14 | 0.0 |
| FIBI Bank Issues B13 | 0.0 |
| Poalim B203 | 0.0 |
| Leumi Bank B185 | 0.0 |
| Leumi Bank B182 | 0.0 |
| Mizrahi Tefahot Issuing B46 | 0.0 |
| Menivim B2 | 0.0 |
| Mkorot B10 | 0.0 |
| Carasso B3 | 0.0 |
| Israel Electric B29 | 0.0 |
| Mizrahi Tefahot Issuing B63 | 0.0 |
| Shlomo Holdings B19 | 0.0 |
| Big B12 | 0.0 |
| Poalim B202 | 0.0 |
| Bezeq B11 | 0.0 |
| Bezeq B12 | 0.0 |
| Melisron B18 | 0.0 |
| Paz Energy B7 | 0.0 |
| Jerusalem Bank B16 | 0.0 |
| Big B13 | 0.0 |
| Leumi Bank B184 | 0.0 |
| Mivne B23 | 0.0 |
| Shufersal B7 | 0.0 |
| Jerusalem Bank B18 | 0.0 |
| Elbit Systems B2 | 0.0 |
| Carasso B4 | 0.0 |
| Mivne B24 | 0.0 |
| BIG B11 | 0.0 |
| Partner B7 | 0.0 |
| Airport City B10 | 0.0 |
| Amot B4 | 0.0 |
| Israel Ports B1 | 0.0 |
| Mizrahi Tefahot Issuing B49 | 0.0 |
| Isramco B3 | 0.0 |
| Paz Energy B8 | 0.0 |
| Cellcom B12 | 0.0 |
| Isras B15 | 0.0 |
| Clal Insurance B1 | 0.0 |
| First International Issues B12 | 0.0 |
| Mivne B19 | 0.0 |
| Alon Blue Square Israel B7 | 0.0 |
| Phoenix Capital B5 | 0.0 |
| Melisron B14 | 0.0 |
| Big B9 | 0.0 |
| Blue Square Real Estate B7 | 0.0 |
| Shufersal B5 | 0.0 |
| Leumi Bank B179 | 0.0 |
| UMI B3 | 0.0 |
| Alrov Properties B5 | 0.0 |
| Cellcom B13 | 0.0 |
| Shufersal B6 | 0.0 |
| Gav Yam B6 | 0.0 |
| Electra Consumption B5 | 0.0 |
| Harel Issuing B10 | 0.0 |
| UMI B6 | 0.0 |
| Mivne B17 | 0.0 |
| Harel Issuing B17 | 0.0 |
| Jerusalem Bank B15 | 0.0 |
| Mizrahi Tefahot Issuing B64 | 0.0 |
| Harel Issuing B11 | 0.0 |
| Amidar B1 | 0.0 |
| Alony Hetz B9 | 0.0 |
| UMI B5 | 0.0 |
| Big B8 | 0.0 |
| Menora Mivtachim Hon B6 | 0.0 |
| Mercantile B4 | 0.0 |
| Strauss Group B5 | 0.0 |
| Phoenix Capital B9 | 0.0 |
| Isracard B2 | 0.0 |
| Destiny B1 | 0.0 |
| Formula B3 | 0.0 |
| UMI B4 | 0.0 |
| Paz Energy B6 | 0.0 |
| Alon Blue Square Israel B6 | 0.0 |
| Isras B14 | 0.0 |
| Matrix B2 | 0.0 |
| Mizrahi Tefahot Issuing B61 | 0.0 |
| Equital B3 | 0.0 |
| Big B17 | 0.0 |
| Carasso B5 | 0.0 |
| Harel Issuing B16 | 0.0 |
| Elco B13 | 0.0 |
| Big B16 | 0.0 |
| Shlomo Holdings B18 | 0.0 |
| Delta Galil B1 | 0.0 |
| Mivne B16 | 0.0 |
| Shufersal B4 | 0.0 |
| Bezeq B9 | 0.0 |
| Harel Issuing B9 | 0.0 |
| Big B14 | 0.0 |
| Amot B5 | 0.0 |
| Bezeq B10 | 0.0 |
As of 26/10/2025
Index Description
The index is designed to measure the performance of Israeli domiciled AAA-A rated corporate bonds with duration of 0-3 years, and the index weights are biased for bonds with the lowest financial leverage on each rebalancing date
|
|
|
|
|---|---|---|
| Tachlit TTF Israeli AAA-AA 0-3 - Low Leverage Factor Bond iNDEX IL | IL0051373285 | Israeli AAA-AA 0-3 - Low Leverage Factor Bond iNDEX |
Factsheet
Index Levels