Israeli Non-Linked Bond Series 500M Capped iNDEX
Index Symbol: 1184
Close Level
Daily Change
Credit Rating
Duration
Yield to Maturity
Gov Spread
Performance
2025
0.00%1 Year
0.00%3 Years
0.00%5 Years
0.00%Annualized STD Dev
1 Year
0.00%3 Years
0.00%5 Years
0.00%Sharp Ratio
1 Year
0.003 Years
0.005 Years
0.00|
|
|
|---|---|
| Cellcom B13 | 0.0 |
| Villar B10 | 0.0 |
| Westdale B3 | 0.0 |
| Electra Real Estate B7 | 0.0 |
| Fattal Europe B5 | 0.0 |
| Dimri B10 | 0.0 |
| Spencer B5 | 0.0 |
| Carasso Real Estate B2 | 0.0 |
| The Leser B7 | 0.0 |
| Menora Mivtachim Insurance Hon B9 | 0.0 |
| Namco B3 | 0.0 |
| Fattal Europe B3 | 0.0 |
| Electra Real Estate B6 | 0.0 |
| Michlol Finance B2 | 0.0 |
| Menora Mivtachim Hon B7 | 0.0 |
| Shoham Business B5 | 0.0 |
| Eldan Transportation B11 | 0.0 |
| Manif B3 | 0.0 |
| Manif B2 | 0.0 |
| Namco B6 | 0.0 |
| UMI B6 | 0.0 |
| The Leser B8 | 0.0 |
| MDG Real Estate B9 | 0.0 |
| Shapir Engineering B2 | 0.0 |
| Netz USA B1 | 0.0 |
| Equital B4 | 0.0 |
| Navitas Petroleum B3 | 0.0 |
| Harel Issuing B17 | 0.0 |
| Formula B3 | 0.0 |
| Encore B2 | 0.0 |
| Menora Mivtachim Hon B8 | 0.0 |
| Prashkovsky B16 | 0.0 |
| Amram Abraham B3 | 0.0 |
| Medtr Tower B6 | 0.0 |
| Oron Group B3 | 0.0 |
| Alony Hetz B9 | 0.0 |
| Aura B18 | 0.0 |
| Minrav B6 | 0.0 |
| Shapir Engineering B4 | 0.0 |
| Afi Properties B17 | 0.0 |
| Ashtrom Properties B9 | 0.0 |
| Matrix B2 | 0.0 |
| Dimri B11 | 0.0 |
| Harel Issuing B11 | 0.0 |
| Silverstein B3 | 0.0 |
| Medtr Tower B5 | 0.0 |
| Menora Mivtachim Hon B5 | 0.0 |
| Big B19 | 0.0 |
| Westdale B2 | 0.0 |
| Elco B13 | 0.0 |
| Isracard B2 | 0.0 |
| Menora Mivtachim Hon B6 | 0.0 |
| MDG Real Estate B10 | 0.0 |
| Azorim B16 | 0.0 |
| Phoenix Capital B9 | 0.0 |
| Duniec B3 | 0.0 |
| UMI B4 | 0.0 |
| Acro B2 | 0.0 |
| Levinstein Properties B3 | 0.0 |
| Summit B10 | 0.0 |
| Harel Issuing B12 | 0.0 |
| Levinstein Engineering B5 | 0.0 |
| Harel Issuing B13 | 0.0 |
| Amidar B1 | 0.0 |
| Strauss Group B5 | 0.0 |
| Fattal Europe B6 | 0.0 |
| Afi Properties B10 | 0.0 |
| Prashkovsky B14 | 0.0 |
| Dimri B9 | 0.0 |
| Sarfati B13 | 0.0 |
| Electra Power B2 | 0.0 |
| Azorim B13 | 0.0 |
| Bazan B10 | 0.0 |
| Paz Energy B9 | 0.0 |
| Spencer B2 | 0.0 |
| Spencer B6 | 0.0 |
| OPC B4 | 0.0 |
| Kardan Real Estate B5 | 0.0 |
| Elco B14 | 0.0 |
| Carasso B5 | 0.0 |
| Prashkovsky B15 | 0.0 |
| Africa Israel Residences B5 | 0.0 |
| Shufersal B5 | 0.0 |
| Fattal Europe B4 | 0.0 |
| Destiny B1 | 0.0 |
| Peninsula B4 | 0.0 |
| GFI B5 | 0.0 |
| Albar B18 | 0.0 |
| Eldan Transportation B9 | 0.0 |
| Equital B3 | 0.0 |
| Ashdod Refinery B3 | 0.0 |
| MLRN B5 | 0.0 |
| MDG Real Estate B7 | 0.0 |
| Isras B14 | 0.0 |
| Michman Basad B4 | 0.0 |
| Kardan Real Estate B6 | 0.0 |
| Zephyrus B1 | 0.0 |
| Amram Abraham B1 | 0.0 |
| Rimon B1 | 0.0 |
| Eldan Transportation B6 | 0.0 |
| Delta Galil B1 | 0.0 |
| Tadiran Group B4 | 0.0 |
| Formula B4 | 0.0 |
| Villar B11 | 0.0 |
| Discount Investment B11 | 0.0 |
| Electra Power B1 | 0.0 |
| Aura B19 | 0.0 |
| AFCON Holdings B5 | 0.0 |
| Rotshtein B12 | 0.0 |
| Shikun & Binui B11 | 0.0 |
| IDI Insurance B6 | 0.0 |
| Ayalon Insurance B5 | 0.0 |
| Partner B8 | 0.0 |
| Sarfati B12 | 0.0 |
| MDG Real Estate B8 | 0.0 |
| Yochananof B1 | 0.0 |
| Migdal Insurance Funds B15 | 0.0 |
| Encore B3 | 0.0 |
| Alon Blue Square Israel B6 | 0.0 |
| MDG Real Estate B4 | 0.0 |
| Maman B3 | 0.0 |
| Mivne B16 | 0.0 |
| Dorsel B1 | 0.0 |
| Aviv Construction B7 | 0.0 |
| Aura B16 | 0.0 |
| Israel Corp. B12 | 0.0 |
| Cellcom B11 | 0.0 |
| Extell B3 | 0.0 |
| Harel Insurance Issuing B23 | 0.0 |
| Lightston B2 | 0.0 |
| Amot B5 | 0.0 |
As of 26/10/2025
Index Description
The index is designed to measure the performance of non-linked Investment Grade corporate bonds listed in the Israeli market with outstanding debt value not exceeding above 500 Million ILS on each rebalancing date
|
|
|
|
|---|---|---|
| Tachlit TTF Israeli Non-Linked Bond Series 500M Capped iNDEX IL | IL0051250673 | Israeli Non-Linked Bond Series 500M Capped iNDEX |
Factsheet
Index Levels